synced 11 MIN AGO
01 Record

CVE-2022-45044

A vulnerability has been identified in SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) (All versions < V9.50), SIPROTEC 5 6MD85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) (All versions < V9.50), SIPROTEC 5 6MD86

MediumPUBLISHEDCNA: siemens
CNA base score5.3 CVSS v3.xCVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/E:P/RL:T/RC:C

02 Description

A vulnerability has been identified in SIPROTEC 5 6MD84 (CP300) (All versions < V9.50), SIPROTEC 5 6MD85 (CP200) (All versions), SIPROTEC 5 6MD85 (CP300) (All versions < V9.50), SIPROTEC 5 6MD86

03 Exploitation and scoring

Exploitation
Not assessed. CISA has not published an exploitation assessment for this record, and it is not in the KEV catalog. That is an absence of assessment, not a finding of no risk.
SSVC decision
Not assessed by CISA
EPSS probability
0.74% probability of exploitation activity in the next 30 days.
EPSS percentile
Equal to or higher than the score of 54.2% of scored records. A rank, not a probability.
NVD base score
5.3 (CVSS v3.x), scored by the NVD independently of the CNA.
NVD CVSS vector
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
NVD analysis status
Modified. NVD last modified this record on 2026-06-17.
Red Hat severity
No Red Hat rating. Red Hat rates the CVEs that affect its products.

Exploit-prediction scores from FIRST. Independent scoring and analysis status from the NVD. Vendor severity from Red Hat. Exploitation assessment and catalog membership from CISA.

04 Metadata

Published
2022-12-13 00:00Z3 YR AGO
Last updated
2025-11-11 20:20Z11 MO AGO
Reserved
2022-11-07
Assigning CNA
siemens
Record state
PUBLISHED
Severity
Medium (CVSS 5.3)
CNA CVSS vector
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L/E:P/RL:T/RC:C
Weaknesses
  • CWE-400Uncontrolled Resource ConsumptionClass
Data version
5.2
Document digest
7f43bd12f5c3a4e3f2bce0d72e7018fcd4d982866464c332e56a9dd58c6a52d3

05 Affected products

VendorProductVersionsPlatforms
SiemensSIPROTEC 5 6MD84 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 6MD85 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 6MD85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 6MD86 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 6MD86 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 6MD89 (CP300)0 to < V9.64—
SiemensSIPROTEC 5 6MU85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7KE85 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7KE85 (CP300)0 to < V9.64—
SiemensSIPROTEC 5 7SA82 (CP100)0 to < V8.90—
SiemensSIPROTEC 5 7SA82 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SA84 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SA86 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SA86 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SA87 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SA87 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SD82 (CP100)0 to < V8.90—
SiemensSIPROTEC 5 7SD82 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SD84 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SD86 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SD86 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SD87 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SD87 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ81 (CP100)0 to < V8.89—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ81 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ82 (CP100)0 to < V8.89—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ82 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ85 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ86 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SJ86 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SK82 (CP100)0 to < V8.89—
SiemensSIPROTEC 5 7SK82 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SK85 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SK85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SL82 (CP100)0 to < V8.90—
SiemensSIPROTEC 5 7SL82 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SL86 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SL86 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SL87 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SL87 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SS85 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7SS85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7ST85 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7ST85 (CP300)0 to < V9.64—
SiemensSIPROTEC 5 7ST86 (CP300)0 to < V9.64—
SiemensSIPROTEC 5 7SX82 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7SX85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7UM85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7UT82 (CP100)0 to < V8.90—
SiemensSIPROTEC 5 7UT82 (CP150)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7UT85 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7UT85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7UT86 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7UT86 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7UT87 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7UT87 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7VE85 (CP300)0 to < V9.50—
SiemensSIPROTEC 5 7VK87 (CP200)0 to < *—
SiemensSIPROTEC 5 7VK87 (CP300)0 to < V9.50—

5 further entries not shown. The complete list is in the raw JSON document.

06 References